-
Sega da tavolo scorrevole per la lavorazione del legno
-
macchine d'insabbiamento di falegnameria
-
trecciatrice del bordo di falegnameria
-
macchina della stampa di falegnameria
-
Levigatrice manuale
-
Depolverizzatore di legno
-
Bordatrice manuale
-
Spessori per la lavorazione del legno
-
macchina di legno del modellatore del fuso
-
macchine per la lavorazione del legno
-
JoroHo le macchine e la tavola di scivolamento ha visto è realmente buona qualità.
La Tabella di scivolamento della falegnameria di MJ6116 1600mm ha visto che circolare di precisione della sega del pannello ha visto
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Garanzia | 1 anno | Servizio di assistenza al cliente fornito | Video supporto tecnico |
|---|---|---|---|
| Tensione | monofase 220V | Peso | 315KG |
| Uso | Falegnameria, taglio di legno | Potere (w) | 3KW |
| Circostanza | Nuovo | Dimensione della Tabella | 1600mm |
| Inclinazione della lama per sega | 0-45° | ||
| Evidenziare | la Tabella di scivolamento della falegnameria di 1600mm ha visto,La Tabella di scivolamento della falegnameria MJ6116 ha visto,il pannello scorrevole di 1600mm ha visto la macchina |
||
La Tabella di scivolamento della macchina per la lavorazione del legno di OSETMAC ha visto che pannello economico MJ6116 ha visto il fornitore circolare della sega di precisione
![]()
![]()
![]()
Dettagli di OSETMAC Mini Sliding Table Saw MJ6116
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
MINI SPECIFICHE DELLA SEGA MJ6116 DELLA TAVOLA DI SCIVOLAMENTO DI OSETMAC
| Dimensione della Tabella di scivolamento | 1600*270mm | ||
| Major Table Size | 385*800mm | ||
| Tabella di estensione (ghisa) | 440*800mm | ||
| Tabella di estensione (piatto d'acciaio) | 440*800mm | ||
| Tabella di estensione posteriore | 310*500mm | ||
| Dimensione della Tabella di Crosscut | 680*580mm | ||
| Recinto di CrossCut | 1200-2200mm | ||
| Diametro principale della lama | 315*30*3mm | ||
| Diametro di foro principale della sega | 30mm | ||
| Velocità principale della lama per sega | 4000RPM | ||
| Segnare il diametro della lama per sega | 90*20*3mm | ||
| Disprezzo del diametro di foro della sega | 20mm | ||
| Disprezzo della velocità della lama | 5800RPM | ||
| Max. Cutting Height con ha offerto a 90° | 100mm (315) | ||
| Max. Cutting Height con ha offerto a 45° | 70mm (315) | ||
| Larghezza di taglio massima | 1220mm | ||
| Lunghezza di taglio massima | 1500mm | ||
| Livello acustico | 75dB (A) | ||
| Potere del motore | 220V/50HZ/1PH/3.0KW | ||
| Dimensione del cartone d'imballaggio di legno | 940*760*1040mm (cassa principale) | ||
| 16640*240*310mm (Tabella di scivolamento) | |||
| Peso (N.W./G.W.) | 255/310KG |
![]()
![]()
![]()

