-
Sega da tavolo scorrevole per la lavorazione del legno
-
macchine d'insabbiamento di falegnameria
-
trecciatrice del bordo di falegnameria
-
macchina della stampa di falegnameria
-
Levigatrice manuale
-
Depolverizzatore di legno
-
Bordatrice manuale
-
Spessori per la lavorazione del legno
-
macchina di legno del modellatore del fuso
-
macchine per la lavorazione del legno
-
JoroHo le macchine e la tavola di scivolamento ha visto è realmente buona qualità.
15m/Min Woodworking Edge Banding Machine per il bordo del PVC
| Luogo di origine | La CINA |
|---|---|
| Marca | OSETMAC |
| Certificazione | CE |
| Numero di modello | SYS-320B |
| Quantità di ordine minimo | Negoziabile |
| Prezzo | Negotiate |
| Imballaggi particolari | caso di legno o come richiesta |
| Tempi di consegna | 5-8 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | 30000set all'anno |
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Evidenziare | 15m/Min Woodworking Edge Banding Machine,Trecciatrice del bordo di falegnameria del bordo del PVC,trecciatrice del bordo del PVC 15m/Min |
||
|---|---|---|---|
15m/Min Woodworking Edge Banding Machine per il bordo del PVC
La trecciatrice del bordo della falegnameria è utilizzata per il bordo della mobilia del pannello, è usata per riguardare i materiali come il PVC, l'impiallacciatura, il legno sull'orlo della mobilia del pannello come il MDF, il COMPENSATO, il bordo partical ecc
| SPECIFICHE della trecciatrice del bordo di falegnameria | ||
| Modello | SYS-320B | |
| Spessore del pannello | 10-60mm | |
| Spessore dello spigolo | 0.3-3mm | |
| Larghezza del pannello | ≥60mm | |
| Lunghezza di pannello | ≥150mm | |
| Velocità di alimentazione | 15m/min | |
| Pressione di esercizio | 0.6Mpa | |
| Tensione | 380V/50HZ/3PH | |
| Incollatura del motore | 0.37KW/50HZ/1400RPM | |
| Motore di taglio di conclusione | 0.37KW * 2/200HZ/12000RPM | |
| Motore di guarnizione fine | 0.75KW * 2/200HZ/12000RPM | |
| Motore di lucidatura | 0.37KW * 2/50HZ/1400RPM | |
| Motore del trasportatore | 1.5KW | |
| Potere calorifico del vaso della colla | 1.5KW | |
| Potere calorifico di aiuto | 0.3KW | |
| Accensione del potere | 0.05KW | |
| Potere totale | 6.7KW | |
| Dimensione | 3650x770x1450mm | |
| Pacchetto di legno di caso | 3700x870x1700mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()

